SKG Bank
(RatenKredit)
Die SKG BANK wurde 1953 in Saarbrücken von der Landesbank Saar gegründet. Sie konzentrierte sich zunächst auf das regionale Teilzahlungs- und Leasinggeschäft für Privatkunden. 2008 wurde sie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Kreditbank AG (DKB). Die SKG ist inzwischen bundesweit tätig. Sie baute in den vergangenen Jahren ihr Privatkundengeschäft als Direktbank und insbesondere ihr Know-how bei Ratenkrediten aus.
Details im Überblick | |
Anbieter: | SKG BANK Niederlassung der Deutsche Kreditbank AG Viktoriastraße 2 66121 Saarbrücken |
Logo der Bank: | ![]() |
Verwendung: | Freie Verwendung des Kreditbetrages. |
Nettodarlehensbetrag: | zwischen 2.000 EUR und 50.000 EUR |
Laufzeit: | zwischen 12 und 120 Monaten |
Effektiver Jahreszins: | 1,99% bis 7,99% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 1,97% bis 7,71% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Kontoführungsgebühr | Keine |
Voraussetzungen: | Sie sind Arbeitnehmer(in), verbeamtet oder im Ruhestand. Sie sind mindestens 6 Monate bei Ihrem Arbeitgeber beschäftigt und nicht in der Probezeit. Ihr evtl. befristetes Arbeitsverhältnis endet nicht innerhalb der Kreditlaufzeit. Sie haben Ihren Wohnsitz und Ihre Bankverbindung in Deutschland. |
Information: | Welche Nachweise erforderlich sind, hängt von Ihrem persönlichen Profil ab. Sie werden beim Abschluss des Kreditantrags danach gefragt. |
Details der Bank | |
Vertriebspartner: | SKG BANK Niederlassung der Deutsche Kreditbank AG Viktoriastraße 2 66121 Saarbrücken |
Kreditgeber / Vertragspartner: | SKG BANK Niederlassung der Deutsche Kreditbank AG Viktoriastraße 2 66121 Saarbrücken |
Telefon: | +49 (0)681 - 857 3800 |
Telefax: | K/A |
E-Mail: | service@skgbank.de |
Zuständige Aufsichtsbehörde: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Strasse 24-28 60439 Frankfurt am Main |
Repräsentatives Beispiel | |
Nettodarlehensbetrag: | 10.000,00 EUR |
Effektiver Jahreszins: | 3,79% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 3,62% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Monatliche Rate: | 135,43 EUR |
Schlussrate: | |
Laufzeit: | 84 Monate |
Gesamtsumme: | 11.376,05 EUR |
Details zum Produkt | |
Umschuldung: | |
Sondertilgungen: | Sondertilgungen kostenfrei möglich. |
Zahlungspausen: | |
Kreditversicherung: | Risikoabsicherung möglich |
Verwaltung des Kontos: | |
Widerrufsfrist: | 2 Wochen |
Details zum Produktantrag | |
Kreditanfrage: | Online Antragsstrecke |
Kreditzusage: | Online |
Antragskosten: | Keine |
Legitimation per: | Video-Ident-Legitimation Post-Ident-Legitimation |