Kredit2Day
(Ratenkredit)
Der Kredit2Day ist ein Produkt der smava GmbH. In Zusammenarbeit mit der solarisBank bietet smava seit Anfang 2018 den vollautomatischen Sofortkredit an. Kunden können Kredite in Höhe von 1.000 bis 50.000 Euro mit einer Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten aufnehmen. Wofür Sie Ihren Kredit2Day verwenden, ist Ihnen komplett freigestellt. Sollten Sie einen oder mehrere bestehende Kredite ablösen wollen, können Sie den Sofortkredit Kredit2Day ebenfalls dazu nutzen. Dadurch, dass das Geld schnell auf Ihrem Konto ist, können Sie dieses umgehend nutzen, um Ihre Altkredite auszugleichen. So bleiben Sie flexibel und zahlen nur noch eine Rate.
Details im Überblick | |
Anbieter: | solarisBank AG Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 10178 Berlin |
Logo der Bank: | ![]() |
Verwendung: | Freie Verwendung des Kreditbetrages. |
Nettodarlehensbetrag: | zwischen 1.000 EUR und 50.000 EUR |
Laufzeit: | zwischen 24 und 84 Monaten |
Effektiver Jahreszins: | 0,86% bis 8,94% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 0,68% bis 8,59% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Kontoführungsgebühr | Keine |
Voraussetzungen: | Sie sind Arbeitnehmer(in) oder verbeamtet. Sie sind mindestens 6 Monate bei Ihrem Arbeitgeber beschäftigt und nicht in der Probezeit. Sie haben Ihren Wohnsitz und Ihre Bankverbindung in Deutschland. |
Information: | Welche Nachweise erforderlich sind, hängt von Ihrem persönlichen Profil ab. Sie werden beim Abschluss des Kreditantrags danach gefragt. |
Details der Bank | |
Vertriebspartner: | solarisBank AG Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 10178 Berlin |
Kreditgeber / Vertragspartner: | solarisBank AG Anna-Louisa-Karsch-Straße 2 10178 Berlin |
Telefon: | +49 (0)30 - 232 5678 599 |
Telefax: | +49 (0)30 - 232 5678 999 |
E-Mail: | support@solarisbank.de |
Zuständige Aufsichtsbehörde: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Strasse 24-28 60439 Frankfurt am Main |
Repräsentatives Beispiel | |
Nettodarlehensbetrag: | 10.000,00 EUR |
Effektiver Jahreszins: | 4,71% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 4,61% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Monatliche Rate: | 139,52 EUR |
Schlussrate: | |
Laufzeit: | 84 Monate |
Gesamtsumme: | 11.719,66 EUR |
Details zum Produkt | |
Umschuldung: | |
Sondertilgungen: | Sondertilgungen jederzeit kostenfrei möglich. |
Zahlungspausen: | |
Kreditversicherung: | |
Verwaltung des Kontos: | |
Widerrufsfrist: | 2 Wochen |
Details zum Produktantrag | |
Kreditanfrage: | Online Antragsstrecke |
Kreditzusage: | Sofortige Online-Kreditentscheidung |
Antragskosten: | Keine |
Legitimation per: | Video-Ident-Legitimation Post-Ident-Legitimation |