CreditPlus
(Sofortkredit)
Mit der Übernahme durch die französische Konsumfinanzierungsgruppe Crédit Agricole Consumer Finance 1998 konzentrierte sich die Bank wieder ganz auf ihr eigentliches Kerngeschäft, die Vergabe von flexiblen Konsumentenkrediten. Eine Strategie, die sich bewährt hat: Im Jahr 2001 erzielte das Kreditinstitut das erste Mal eine Bilanzsumme von über einer Milliarde Mark. 2010 betrug diese bereits 2,3 Milliarden Euro. Heute ist die CreditPlus Bank eine hochspezialisierte Konsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung, Privatkredite und Händlerfinanzierung. Im Geschäftsfeld Online-Kredite zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland.
Details im Überblick | |
Anbieter: | CreditPlus Bank AG Augustenstraße 7 70178 Stuttgart |
Logo der Bank: | ![]() |
Verwendung: | Freie Verwendung des Kreditsumme. |
Nettodarlehensbetrag: | zwischen 2.500 EUR und 100.000 EUR |
Laufzeit: | zwischen 12 und 120 Monaten |
Effektiver Jahreszins: | 1,99% bis 10,99% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 1,97% bis 10,47% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Kontoführungsgebühr | Keine |
Voraussetzungen: | Sie sind Arbeitnehmer(in), verbeamtet oder im Ruhestand. Sie sind mindestens 3 Monate beschäftigt, davon 1 Monat bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber (bei Arbeitgeberwechsel nahtloser Übergang). Ihr evtl. befristetes Arbeitsverhältnis endet nicht innerhalb der Kreditlaufzeit. Sie sind volljährig, handeln auf eigene Rechnung, haben Ihren Wohnsitz und Ihre Bankverbindung in Deutschland. |
Information: | Welche Nachweise erforderlich sind, hängt von Ihrem persönlichen Profil ab. Sie werden beim Abschluss des Kreditantrags danach gefragt. |
Details der Bank | |
Vertriebspartner: | CreditPlus Bank AG Augustenstraße 7 70178 Stuttgart |
Kreditgeber / Vertragspartner: | CreditPlus Bank AG Augustenstraße 7 70178 Stuttgart |
Telefon: | +49 (0)711 - 34 239 3900 |
Telefax: | K/A |
E-Mail: | info@creditplus.de |
Zuständige Aufsichtsbehörde: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Strasse 24-28 60439 Frankfurt am Main |
Repräsentatives Beispiel | |
Nettodarlehensbetrag: | 10.000,00 ERU |
Effektiver Jahreszins: | 4,99% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 4,88% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Monatliche Rate: | 140,77 EUR |
Schlussrate: | |
Laufzeit: | 84 Monate |
Gesamtsumme: | 11.824,94 EUR |
Details zum Produkt | |
Umschuldung: | Anzahl Umschuldungskredite: unbegrenzt, Aufstockung bestehender Kredite möglich. |
Sondertilgungen: | Sondertilgungen jederzeitkostenlosmöglich. |
Zahlungspausen: | |
Kreditversicherung: | |
Verwaltung des Kontos: | |
Widerrufsfrist: | 2 Wochen |
Details zum Produktantrag | |
Kreditanfrage: | Online Antragsstrecke |
Kreditzusage: | Sofortige Online-Kreditentscheidung |
Antragskosten: | Keine |
Legitimation per: | Video-Ident-Legitimation Post-Ident-Legitimation |