Allgemeine Beamten Bank
(FlexoPlus-Kredit)
Die Allgemeine Beamten Bank betreut über 100 000 Kunden aus dem Öffentlichen Dienst und darüber hinaus. Seit über 35 Jahren ist die Allgemeine Beamten Bank für Kredite, Immobilienfinanzierungen und Geldanlagen ein zuverlässiger und kompetenter Partner.
Sie konzentrieren sich auf Privatkunden und die klassischen Produkte einer Bank – mit dem Ziel, die Angebot auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten und für alle Produkte und Dienstleistungen attraktive Konditionen zu bieten. Ob per Telefon, per Brief, direkt in einer Filialen oder online – die Mitarbeiter kümmern sich persönlich und individuell um die Wünsche der Kunden.
Details im Überblick | |
Anbieter: | ABK Allgemeine Beamten Bank AG Invalidenstrasse 28 10115 Berlin |
Logo der Bank: | ![]() |
Verwendung: | Freie Verwendung des Kreditbetrages. |
Nettodarlehensbetrag: | zwischen 1.000 EUR und 120.000 EUR |
Laufzeit: | zwischern 12 und 144 Monaten |
Effektiver Jahreszins: | 2,19% bis 6,99% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 2,17% bis 6,78% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Kontoführungsgebühr | Keine |
Voraussetzungen: | Sie sind verbeamtet oder angestellt im öffentlichen Dienst. Sie sind mindestens 6 Monate bei Ihrem Arbeitgeber beschäftigt und nicht in der Probezeit. Sie sind unbefristet beschäftigt. Sie haben Ihre Bankverbindung und Ihren Arbeitsplatz in Deutschland. |
Information: | Welche Nachweise erforderlich sind, hängt von Ihrem persönlichen Profil ab. Sie werden beim Abschluss des Kreditantrags danach gefragt. |
Details der Bank | |
Vertriebspartner: | ABK Allgemeine Beamten Bank AG Invalidenstrasse 28 10115 Berlin |
Kreditgeber / Vertragspartner: | ABK Allgemeine Beamten Bank AG Invalidenstrasse 28 10115 Berlin |
Telefon: | +49 (0)30 - 2 85 35-0 |
Telefax: | K/A |
E-Mail: | Kontaktformular |
Zuständige Aufsichtsbehörde: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Strasse 24-28 60439 Frankfurt am Main |
Repräsentatives Beispiel | |
Nettodarlehensbetrag: | 10.000,00 EUR |
Effektiver Jahreszins: | 3,19% p.a. |
Gebundener Sollzinssatz: | 3,14% p.a. |
Bearbeitungsbebühr: | Keine |
Monatliche Rate: | 132,79 EUR |
Schlussrate: | |
Laufzeit: | 84 Monate |
Gesamtsumme: | 11.154,36 EUR |
Details zum Produkt | |
Umschuldung: | |
Sondertilgungen: | Sondertilgungen jederzeit kostenfreimöglich. |
Zahlungspausen: | |
Kreditversicherung: | Risikoabsicherung möglich |
Verwaltung des Kontos: | |
Widerrufsfrist: | 2 Wochen |
Details zum Produktantrag | |
Kreditanfrage: | Online Antragsstrecke |
Kreditzusage: | Online |
Antragskosten: | Keine |
Legitimation per: | Video-Ident-Legitimation Post-Ident-Legitimation |